集团各部门:
根据山东省教育基金会、山东省教育厅关心下一代工作委员会及中国教育工会山东省委员会联合下发的《关于开展2016年爱心一日捐活动的通知》(鲁教基金字[2016]7号)要求,学校开展“爱心一日捐”的通知发出后,集团各单位积极响应,捐款共计301人,捐款金额共计25997元,此次所捐爱心善款,将全部用于对我校家庭经济困难学生的资助和困难教职工的救助,现将此次捐款情况公布如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 机关 | 王哲强 | 400 |
2 | 机关 | 崔越峰 | 400 |
3 | 机关 | 安太富 | 400 |
4 | 机关 | 侯海军 | 300 |
5 | 机关 | 宋杰 | 300 |
6 | 机关 | 张杰 | 300 |
7 | 机关 | 王虎 | 300 |
8 | 办公室 | 顾志恒 | 200 |
9 | 办公室 | 初春娣 | 100 |
10 | 办公室 | 薛璐 | 50 |
11 | 办公室 | 杨静 | 50 |
12 | 计财部 | 王建玲 | 100 |
13 | 人力资源部 | 刘潇洁 | 150 |
14 | 人力资源部 | 李晓霞 | 45 |
15 | 人力资源部 | 孙苗苗 | 45 |
16 | 人力资源部 | 兰志雪 | 45 |
17 | 运行部 | 吴丽 | 200 |
18 | 运行部 | 徐立翔 | 100 |
19 | 运行部 | 吴琼 | 45 |
20 | 运行部 | 张杰 | 45 |
21 | 运行部 | 聂帅帅 | 45 |
22 | 运行部 | 滕旭征 | 45 |
23 | 运行部 | 王守龙 | 45 |
24 | 饮食服务中心 | 由道著 | 200 |
25 | 饮食服务中心 | 崔瑛 | 100 |
26 | 饮食服务中心 | 马秀丽 | 100 |
27 | 饮食服务中心 | 赵荣青 | 100 |
28 | 饮食服务中心 | 杨勇 | 100 |
29 | 饮食服务中心 | 李少娜 | 50 |
30 | 饮食服务中心 | 李泓泽 | 50 |
31 | 饮食服务中心 | 孙晨曦 | 50 |
32 | 饮食服务中心 | 史安林 | 50 |
33 | 饮食服务中心 | 袁静 | 50 |
34 | 饮食服务中心 | 杨小霞 | 50 |
35 | 饮食服务中心 | 张良 全 | 50 |
36 | 饮食服务中心 | 刘艳梅 | 50 |
37 | 饮食服务中心 | 赵世龙 | 50 |
38 | 饮食服务中心 | 王厚凤 | 50 |
39 | 饮食服务中心 | 胡启刚 | 50 |
40 | 饮食服务中心 | 李贞 | 50 |
41 | 饮食服务中心 | 王龙 | 50 |
42 | 饮食服务中心 | 李倩 | 50 |
43 | 饮食服务中心 | 王洪英 | 50 |
44 | 饮食服务中心 | 赵富业 | 50 |
45 | 饮食服务中心 | 黄善云 | 50 |
46 | 饮食服务中心 | 施明栋 | 50 |
47 | 饮食服务中心 | 徐阔清 | 50 |
48 | 饮食服务中心 | 全建 | 50 |
49 | 饮食服务中心 | 陈善东 | 50 |
50 | 饮食服务中心 | 周雪梅 | 50 |
51 | 饮食服务中心 | 马同青 | 50 |
52 | 饮食服务中心 | 邢淑芹 | 50 |
53 | 饮食服务中心 | 邱瑞华 | 50 |
54 | 饮食服务中心 | 王荣华 | 50 |
55 | 饮食服务中心 | 张进友 | 50 |
56 | 饮食服务中心 | 陈德祥 | 50 |
57 | 饮食服务中心 | 刘长现 | 50 |
58 | 饮食服务中心 | 董杰 | 50 |
59 | 饮食服务中心 | 孟祥兰 | 50 |
60 | 饮食服务中心 | 付国兴 | 50 |
61 | 饮食服务中心 | 王增涛 | 50 |
62 | 饮食服务中心 | 杨立华 | 50 |
63 | 饮食服务中心 | 张行前 | 50 |
64 | 饮食服务中心 | 冯玉环 | 50 |
65 | 饮食服务中心 | 王永爱 | 50 |
66 | 饮食服务中心 | 朱由美 | 50 |
67 | 饮食服务中心 | 朱丽娟 | 50 |
68 | 饮食服务中心 | 高运花 | 50 |
69 | 饮食服务中心 | 马牛 | 50 |
70 | 饮食服务中心 | 马保平 | 50 |
71 | 饮食服务中心 | 逄剑 | 50 |
72 | 饮食服务中心 | 栾炜 | 50 |
73 | 饮食服务中心 | 王冕 | 50 |
74 | 饮食服务中心 | 陈京元 | 50 |
75 | 饮食服务中心 | 徐莉莉 | 50 |
76 | 饮食服务中心 | 刘文革 | 50 |
77 | 饮食服务中心 | 周建民 | 50 |
78 | 饮食服务中心 | 朱红艳 | 50 |
79 | 饮食服务中心 | 徐丽丽 | 50 |
80 | 饮食服务中心 | 邹爱军 | 50 |
81 | 饮食服务中心 | 张慧 | 50 |
82 | 饮食服务中心 | 赵华亭 | 50 |
83 | 饮食服务中心 | 孙承旭 | 50 |
84 | 饮食服务中心 | 高维欣 | 50 |
85 | 饮食服务中心 | 王明东 | 50 |
86 | 饮食服务中心 | 王玉环 | 50 |
87 | 饮食服务中心 | 王淑霞 | 50 |
88 | 饮食服务中心 | 徐军卫 | 50 |
89 | 饮食服务中心 | 朱黎红 | 50 |
90 | 饮食服务中心 | 徐相毅 | 50 |
91 | 饮食服务中心 | 李玉全 | 45 |
92 | 饮食服务中心 | 王桂香 | 45 |
93 | 饮食服务中心 | 王文玲 | 45 |
94 | 饮食服务中心 | 任芹芹 | 45 |
95 | 饮食服务中心 | 苗自立 | 45 |
96 | 饮食服务中心 | 苗自波 | 45 |
97 | 饮食服务中心 | 王玉杰 | 45 |
98 | 饮食服务中心 | 史勇 | 45 |
99 | 饮食服务中心 | 武玉章 | 45 |
100 | 饮食服务中心 | 葛庆勇 | 45 |
101 | 饮食服务中心 | 赵新亮 | 45 |
102 | 饮食服务中心 | 黄云霞 | 45 |
103 | 饮食服务中心 | 张安荣 | 45 |
104 | 饮食服务中心 | 莫成芳 | 45 |
105 | 饮食服务中心 | 卢栋栋 | 45 |
106 | 饮食服务中心 | 黄铁 | 45 |
107 | 饮食服务中心 | 徐娜 | 45 |
108 | 饮食服务中心 | 徐超群 | 45 |
109 | 饮食服务中心 | 白桂玉 | 45 |
110 | 饮食服务中心 | 刘运丽 | 45 |
111 | 饮食服务中心 | 杨建群 | 45 |
112 | 饮食服务中心 | 朱玉蕾 | 45 |
113 | 饮食服务中心 | 李军 | 45 |
114 | 饮食服务中心 | 高乐 | 45 |
115 | 饮食服务中心 | 何俊龙 | 45 |
116 | 饮食服务中心 | 任红英 | 45 |
117 | 饮食服务中心 | 王广玲 | 45 |
118 | 饮食服务中心 | 刘世霞 | 45 |
119 | 饮食服务中心 | 殷云凤 | 45 |
120 | 饮食服务中心 | 姜 敬 | 45 |
121 | 饮食服务中心 | 吕洪明 | 45 |
122 | 饮食服务中心 | 李玉花 | 45 |
123 | 饮食服务中心 | 高明吉 | 45 |
124 | 饮食服务中心 | 李兵 | 45 |
125 | 饮食服务中心 | 田超 | 45 |
126 | 饮食服务中心 | 田相周 | 45 |
127 | 饮食服务中心 | 王泌霞 | 42 |
128 | 饮食服务中心 | 马世华 | 40 |
129 | 社区服务中心 | 孙丽萍 | 300 |
130 | 社区服务中心 | 刘军 | 200 |
131 | 社区服务中心 | 王明峰 | 100 |
132 | 社区服务中心 | 徐清 | 100 |
133 | 社区服务中心 | 张海娟 | 100 |
134 | 社区服务中心 | 王鹏 | 100 |
135 | 社区服务中心 | 刘桂芹 | 100 |
136 | 社区服务中心 | 于辉 | 45 |
137 | 社区服务中心 | 韩蕾 | 45 |
138 | 社区服务中心 | 李娜 | 45 |
139 | 社区服务中心 | 多晓璐 | 45 |
140 | 社区服务中心 | 于雪燕 | 45 |
141 | 社区服务中心 | 张昆 | 45 |
142 | 社区服务中心 | 宋莉君 | 45 |
143 | 社区服务中心 | 李苗 | 30 |
144 | 社区服务中心 | 封玲 | 30 |
145 | 社区服务中心 | 李娜 | 30 |
146 | 社区服务中心 | 陈晓曼 | 30 |
147 | 社区服务中心 | 李梅梅 | 30 |
148 | 社区服务中心 | 吴浩喆 | 30 |
149 | 社区服务中心 | 米岩 | 30 |
150 | 社区服务中心 | 刘玉花 | 10 |
151 | 商贸服务中心 | 陈宁 | 400 |
152 | 商贸服务中心 | 王吉臻 | 100 |
153 | 商贸服务中心 | 姜忠兰 | 100 |
154 | 商贸服务中心 | 王文君 | 50 |
155 | 商贸服务中心 | 林志超 | 50 |
156 | 商贸服务中心 | 张侃 | 50 |
157 | 商贸服务中心 | 王俞光 | 50 |
158 | 商贸服务中心 | 王峰 | 50 |
159 | 商贸服务中心 | 张艳艳 | 45 |
160 | 商贸服务中心 | 赵晶 | 45 |
161 | 商贸服务中心 | 王延爱 | 45 |
162 | 商贸服务中心 | 徐伟芬 | 45 |
163 | 商贸服务中心 | 张丽杰 | 45 |
164 | 商贸服务中心 | 高冬艳 | 45 |
165 | 商贸服务中心 | 姜秀凤 | 45 |
166 | 商贸服务中心 | 高二丽 | 45 |
167 | 商贸服务中心 | 范爱良 | 45 |
168 | 商贸服务中心 | 孙晓璟 | 45 |
169 | 商贸服务中心 | 张翠梅 | 45 |
170 | 商贸服务中心 | 马娟娟 | 45 |
171 | 商贸服务中心 | 宋素杰 | 45 |
172 | 商贸服务中心 | 刘静静 | 45 |
173 | 商贸服务中心 | 王芝华 | 45 |
174 | 商贸服务中心 | 柳长青 | 45 |
175 | 商贸服务中心 | 王德花 | 45 |
176 | 商贸服务中心 | 纪文磊 | 45 |
177 | 商贸服务中心 | 宋彩丽 | 45 |
178 | 商贸服务中心 | 刘朴 | 45 |
179 | 动力服务中心 | 李俊明 | 200 |
180 | 动力服务中心 | 龙立明 | 150 |
181 | 动力服务中心 | 高世江 | 150 |
182 | 动力服务中心 | 王小娟 | 100 |
183 | 动力服务中心 | 李腾飞 | 100 |
184 | 动力服务中心 | 王东升 | 100 |
185 | 动力服务中心 | 臧贤刚 | 100 |
186 | 动力服务中心 | 金爱华 | 50 |
187 | 动力服务中心 | 张洪俊 | 50 |
188 | 动力服务中心 | 伊西全 | 50 |
189 | 动力服务中心 | 傅青民 | 50 |
190 | 动力服务中心 | 申涛 | 50 |
191 | 物业服务中心 | 王永东 | 280 |
192 | 物业服务中心 | 王继业 | 200 |
193 | 物业服务中心 | 刘焕 | 150 |
194 | 物业服务中心 | 李德民 | 100 |
195 | 物业服务中心 | 杜宝亭 | 100 |
196 | 物业服务中心 | 吕丛军 | 100 |
197 | 物业服务中心 | 王吉俊 | 100 |
198 | 物业服务中心 | 崔帅 | 50 |
199 | 物业服务中心 | 王守鑫 | 50 |
200 | 物业服务中心 | 王鲁峰 | 50 |
201 | 物业服务中心 | 陈国龙 | 45 |
202 | 物业服务中心 | 程桂林 | 45 |
203 | 物业服务中心 | 孙小燕 | 45 |
204 | 物业服务中心 | 王丽丽 | 45 |
205 | 物业服务中心 | 蔡宏仪 | 45 |
206 | 物业服务中心 | 都后凯 | 45 |
207 | 物业服务中心 | 都后康 | 45 |
208 | 物业服务中心 | 郭淑霞 | 45 |
209 | 物业服务中心 | 武晓上 | 45 |
210 | 物业服务中心 | 郝永冲 | 45 |
211 | 物业服务中心 | 高贵燕 | 45 |
212 | 物业服务中心 | 林文行 | 20 |
213 | 体育场馆服务中心 | 张哲 | 300 |
214 | 体育场馆服务中心 | 徐君凤 | 50 |
215 | 体育场馆服务中心 | 迟鸣 | 50 |
216 | 体育场馆服务中心 | 田大生 | 50 |
217 | 体育场馆服务中心 | 高红卫 | 45 |
218 | 体育场馆服务中心 | 刘涛 | 45 |
219 | 体育场馆服务中心 | 刘杰 | 45 |
220 | 修建工程中心 | 杨珉 | 280 |
221 | 修建工程中心 | 刘彬 | 100 |
222 | 修建工程中心 | 王述业 | 100 |
223 | 修建工程中心 | 王丁 | 100 |
224 | 修建工程中心 | 王爱芳 | 80 |
225 | 修建工程中心 | 李连明 | 80 |
226 | 修建工程中心 | 于桂斋 | 20 |
227 | 修建工程中心 | 于桂鹏 | 20 |
228 | 修建工程中心 | 隋德化 | 20 |
229 | 修建工程中心 | 位立燕 | 20 |
230 | 修建工程中心 | 刘世生 | 20 |
231 | 修建工程中心 | 曹文举 | 20 |
232 | 修建工程中心 | 邓璐 | 20 |
233 | 校医院 | 张英 | 500 |
234 | 校医院 | 张玉森 | 400 |
235 | 校医院 | 袁媛 | 300 |
236 | 校医院 | 胡京滨 | 300 |
237 | 校医院 | 陈梅 | 300 |
238 | 校医院 | 张勇 | 300 |
239 | 校医院 | 矫燕 | 300 |
240 | 校医院 | 邵明英 | 300 |
241 | 校医院 | 寇昕 | 200 |
242 | 校医院 | 张慧慧 | 200 |
243 | 校医院 | 吴春宇 | 200 |
244 | 校医院 | 齐静 | 200 |
245 | 校医院 | 朱苗苗 | 200 |
246 | 校医院 | 张巧真 | 200 |
247 | 校医院 | 刘伟娜 | 200 |
248 | 校医院 | 戴彬 | 200 |
249 | 校医院 | 高鹏 | 200 |
250 | 校医院 | 陈淑青 | 200 |
251 | 校医院 | 温子广 | 200 |
252 | 校医院 | 张自和 | 200 |
253 | 校医院 | 王红霞 | 200 |
254 | 校医院 | 刘翠萍 | 100 |
255 | 校医院 | 张艳红 | 100 |
256 | 校医院 | 陈丹 | 100 |
257 | 校医院 | 夏梦 | 100 |
258 | 校医院 | 王力平 | 100 |
259 | 校医院 | 王鑫 | 100 |
260 | 校医院 | 徐开秀 | 100 |
261 | 校医院 | 邱竹翠 | 100 |
262 | 校医院 | 巩向丽 | 100 |
263 | 校医院 | 王建新 | 100 |
264 | 校医院 | 陈锦月 | 100 |
265 | 校医院 | 张露 | 100 |
266 | 校医院 | 刘小英 | 100 |
267 | 校医院 | 魏利国 | 100 |
268 | 校医院 | 郑辉 | 100 |
269 | 校医院 | 孙凯 | 100 |
270 | 接待服务中心 | 严冬平 | 150 |
271 | 接待服务中心 | 李雪红 | 100 |
272 | 接待服务中心 | 兰卫忠 | 100 |
273 | 接待服务中心 | 刘树平 | 50 |
274 | 接待服务中心 | 房利苇 | 45 |
275 | 接待服务中心 | 盖祝梅 | 45 |
276 | 接待服务中心 | 于秀云 | 45 |
277 | 接待服务中心 | 杨克鹏 | 45 |
278 | 汽车队 | 魏劲松 | 100 |
279 | 汽车队 | 李海明 | 80 |
280 | 汽车队 | 王吉雷 | 50 |
281 | 汽车队 | 蓝传胜 | 50 |
282 | 汽车队 | 毕益河 | 50 |
283 | 汽车队 | 刘长江 | 50 |
284 | 汽车队 | 陈林海 | 50 |
285 | 汽车队 | 赵斌 | 50 |
286 | 汽车队 | 张所林 | 50 |
287 | 汽车队 | 杨卫国 | 50 |
288 | 汽车队 | 王爱民 | 50 |
289 | 汽车队 | 李明德 | 50 |
290 | 汽车队 | 王学智 | 50 |
291 | 幼儿园 | 宋岩 | 100 |
292 | 幼儿园 | 李荣珍 | 100 |
293 | 幼儿园 | 高群 | 100 |
294 | 幼儿园 | 叶宏 | 100 |
295 | 幼儿园 | 周君彦 | 100 |
296 | 幼儿园 | 王昕 | 100 |
297 | 幼儿园 | 孙晓青 | 100 |
298 | 幼儿园 | 张靓 | 100 |
299 | 幼儿园 | 刘琰 | 100 |
300 | 幼儿园 | 高静 | 100 |
301 | 幼儿园 | 王玲娣 | 80 |
合计 | 25997 |
后勤集团
2016年9月18日