集团各部门:
根据山东省教育基金会、山东省教育厅关心下一代工作委员会及中国教育工会山东省委员会联合下发的《关于开展2015年爱心一日捐活动的通知》(鲁教基金字[2015]1号)要求,学校开展“爱心一日捐”的通知发出后,集团各单位积极响应,捐款共计239人,捐款金额共计24020元,此次所捐爱心善款,将全部用于对我校家庭经济困难学生的资助和困难教职工的救助,现将此次捐款情况公布如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 机关 | 王哲强 | 400 |
2 | 机关 | 马成海 | 400 |
3 | 机关 | 安太富 | 400 |
4 | 机关 | 李永贵 | 300 |
5 | 机关 | 侯海军 | 300 |
6 | 办公室 | 顾志恒 | 200 |
7 | 办公室 | 初春娣 | 100 |
8 | 办公室 | 杨静 | 100 |
9 | 办公室 | 薛璐 | 100 |
10 | 计财部 | 于蕊 | 200 |
11 | 计财部 | 王建玲 | 100 |
12 | 计财部 | 孙平 | 100 |
13 | 运行部 | 吴丽 | 200 |
14 | 运行部 | 徐立翔 | 100 |
15 | 运行部 | 张杰 | 50 |
16 | 运行部 | 李红 | 50 |
17 | 运行部 | 吴琼 | 50 |
18 | 运行部 | 聂帅帅 | 50 |
19 | 运行部 | 滕旭征 | 50 |
20 | 运行部 | 高卓见 | 50 |
21 | 运行部 | 王守龙 | 50 |
22 | 运行部 | 吴燕 | 50 |
23 | 人力资源部 | 刘潇洁 | 150 |
24 | 人力资源部 | 李晓霞 | 45 |
25 | 人力资源部 | 孙苗苗 | 45 |
26 | 人力资源部 | 兰志雪 | 45 |
27 | 饮食服务中心 | 由道著 | 200 |
28 | 饮食服务中心 | 张杰 | 200 |
29 | 饮食服务中心 | 赵荣青 | 200 |
30 | 饮食服务中心 | 崔瑛 | 200 |
31 | 饮食服务中心 | 杨勇 | 200 |
32 | 饮食服务中心 | 马秀丽 | 200 |
33 | 饮食服务中心 | 赵立君 | 200 |
34 | 饮食服务中心 | 逄剑 | 100 |
35 | 饮食服务中心 | 栾炜 | 100 |
36 | 饮食服务中心 | 王冕 | 100 |
37 | 饮食服务中心 | 陈京元 | 100 |
38 | 饮食服务中心 | 徐莉莉 | 100 |
39 | 饮食服务中心 | 刘文革 | 100 |
40 | 饮食服务中心 | 王荣华 | 100 |
41 | 饮食服务中心 | 邹爱军 | 100 |
42 | 饮食服务中心 | 徐丽丽 | 100 |
43 | 饮食服务中心 | 张慧 | 100 |
44 | 饮食服务中心 | 朱红艳 | 100 |
45 | 饮食服务中心 | 周雪梅 | 100 |
46 | 饮食服务中心 | 孙承旭 | 100 |
47 | 饮食服务中心 | 高维欣 | 100 |
48 | 饮食服务中心 | 王明东 | 100 |
49 | 饮食服务中心 | 王玉环 | 100 |
50 | 饮食服务中心 | 徐军卫 | 100 |
51 | 饮食服务中心 | 朱黎红 | 100 |
52 | 饮食服务中心 | 赵华亭 | 50 |
53 | 饮食服务中心 | 王淑霞 | 50 |
54 | 饮食服务中心 | 徐相毅 | 50 |
55 | 饮食服务中心 | 李少娜 | 50 |
56 | 饮食服务中心 | 孙晨曦 | 50 |
57 | 饮食服务中心 | 史安林 | 50 |
58 | 饮食服务中心 | 高明吉 | 50 |
59 | 饮食服务中心 | 刘艳梅 | 50 |
60 | 饮食服务中心 | 殷云凤 | 50 |
61 | 饮食服务中心 | 徐阔青 | 50 |
62 | 饮食服务中心 | 李玉全 | 50 |
63 | 饮食服务中心 | 王桂香 | 50 |
64 | 饮食服务中心 | 王文玲 | 50 |
65 | 饮食服务中心 | 张良全 | 50 |
66 | 饮食服务中心 | 刘加霞 | 50 |
67 | 饮食服务中心 | 赵世龙 | 50 |
68 | 饮食服务中心 | 王厚风 | 50 |
69 | 饮食服务中心 | 史勇 | 50 |
70 | 饮食服务中心 | 葛庆勇 | 50 |
71 | 饮食服务中心 | 武玉章 | 50 |
72 | 饮食服务中心 | 杨小霞 | 50 |
73 | 饮食服务中心 | 田相周 | 50 |
74 | 饮食服务中心 | 李兵 | 50 |
75 | 饮食服务中心 | 李弘泽 | 50 |
76 | 饮食服务中心 | 李宜民 | 50 |
77 | 饮食服务中心 | 孙建芬 | 50 |
78 | 饮食服务中心 | 蒋柏昌 | 50 |
79 | 饮食服务中心 | 王增涛 | 50 |
80 | 饮食服务中心 | 杨立华 | 50 |
81 | 饮食服务中心 | 冯玉环 | 50 |
82 | 饮食服务中心 | 秦传余 | 50 |
83 | 饮食服务中心 | 张行前 | 50 |
84 | 饮食服务中心 | 高运花 | 50 |
85 | 饮食服务中心 | 赵富业 | 50 |
86 | 饮食服务中心 | 黄善云 | 50 |
87 | 饮食服务中心 | 刘运立 | 50 |
88 | 饮食服务中心 | 朱玉蕾 | 50 |
89 | 饮食服务中心 | 王义朝 | 50 |
90 | 饮食服务中心 | 杨建群 | 50 |
91 | 饮食服务中心 | 徐超群 | 50 |
92 | 饮食服务中心 | 白桂玉 | 50 |
93 | 饮食服务中心 | 卢栋栋 | 50 |
94 | 饮食服务中心 | 莫成芳 | 50 |
95 | 饮食服务中心 | 黄铁 | 50 |
96 | 饮食服务中心 | 全建 | 50 |
97 | 饮食服务中心 | 高乐 | 50 |
98 | 饮食服务中心 | 任红英 | 50 |
99 | 饮食服务中心 | 王广玲 | 50 |
100 | 饮食服务中心 | 何俊龙 | 50 |
101 | 饮食服务中心 | 马世华 | 50 |
102 | 饮食服务中心 | 王少暖 | 50 |
103 | 饮食服务中心 | 王泌霞 | 50 |
104 | 饮食服务中心 | 姜敬 | 50 |
105 | 饮食服务中心 | 陈德祥 | 50 |
106 | 饮食服务中心 | 李玉花 | 50 |
107 | 饮食服务中心 | 刘长现 | 50 |
108 | 饮食服务中心 | 韩海元 | 50 |
109 | 饮食服务中心 | 田超 | 30 |
110 | 饮食服务中心 | 王永爱 | 20 |
111 | 饮食服务中心 | 周建民 | 20 |
112 | 学生社区服务中心 | 刘军 | 200 |
113 | 学生社区服务中心 | 孙丽萍 | 200 |
114 | 学生社区服务中心 | 张海娟 | 100 |
115 | 学生社区服务中心 | 王鹏 | 100 |
116 | 学生社区服务中心 | 王明峰 | 50 |
117 | 学生社区服务中心 | 徐清 | 50 |
118 | 学生社区服务中心 | 韩蕾 | 30 |
119 | 学生社区服务中心 | 封玲 | 30 |
120 | 学生社区服务中心 | 李苗 | 30 |
121 | 学生社区服务中心 | 于雪燕 | 30 |
122 | 动力服务中心 | 李俊明 | 200 |
123 | 动力服务中心 | 龙立明 | 100 |
124 | 动力服务中心 | 王东升 | 100 |
125 | 动力服务中心 | 臧贤刚 | 100 |
126 | 动力服务中心 | 高世江 | 100 |
127 | 动力服务中心 | 伊西全 | 100 |
128 | 动力服务中心 | 王小娟 | 50 |
129 | 动力服务中心 | 徐江超 | 50 |
130 | 动力服务中心 | 徐万秀 | 50 |
131 | 动力服务中心 | 申涛 | 50 |
132 | 动力服务中心 | 于敦勇 | 50 |
133 | 动力服务中心 | 傅青民 | 50 |
134 | 动力服务中心 | 赵瑞文 | 50 |
135 | 动力服务中心 | 王红丽 | 50 |
136 | 动力服务中心 | 张学奎 | 50 |
137 | 动力服务中心 | 金爱华 | 50 |
138 | 动力服务中心 | 张洪俊 | 50 |
139 | 动力服务中心 | 刘伟华 | 40 |
140 | 动力服务中心 | 张琳琳 | 20 |
141 | 物业服务中心 | 王永东 | 200 |
142 | 物业服务中心 | 王继业 | 150 |
143 | 物业服务中心 | 刘焕 | 150 |
144 | 物业服务中心 | 吕从军 | 140 |
145 | 物业服务中心 | 李德民 | 100 |
146 | 物业服务中心 | 杜宝亭 | 100 |
147 | 物业服务中心 | 王守鑫 | 100 |
148 | 物业服务中心 | 王吉俊 | 60 |
149 | 物业服务中心 | 王鲁峰 | 50 |
150 | 物业服务中心 | 陈国龙 | 45 |
151 | 物业服务中心 | 程桂林 | 45 |
152 | 物业服务中心 | 崔帅 | 45 |
153 | 物业服务中心 | 孙小燕 | 45 |
154 | 物业服务中心 | 王丽丽 | 45 |
155 | 物业服务中心 | 蔡宏仪 | 45 |
156 | 物业服务中心 | 都后凯 | 45 |
157 | 物业服务中心 | 都后康 | 45 |
158 | 物业服务中心 | 郭淑霞 | 45 |
159 | 物业服务中心 | 林文行 | 20 |
160 | 商贸服务中心 | 陈宁 | 200 |
161 | 商贸服务中心 | 姜忠兰 | 150 |
162 | 商贸服务中心 | 王文君 | 100 |
163 | 商贸服务中心 | 张侃 | 50 |
164 | 商贸服务中心 | 王俞光 | 50 |
165 | 商贸服务中心 | 纪文磊 | 50 |
166 | 商贸服务中心 | 吴晓明 | 50 |
167 | 商贸服务中心 | 张丽杰 | 50 |
168 | 商贸服务中心 | 宋素杰 | 50 |
169 | 接待服务中心 | 严冬平 | 100 |
170 | 接待服务中心 | 兰卫忠 | 100 |
171 | 接待服务中心 | 刘农 | 100 |
172 | 接待服务中心 | 刘树平 | 50 |
173 | 接待服务中心 | 李雪红 | 50 |
174 | 接待服务中心 | 杨克鹏 | 50 |
175 | 体育场馆服务中心 | 张哲 | 200 |
176 | 体育场馆服务中心 | 迟鸣 | 100 |
177 | 体育场馆服务中心 | 徐君凤 | 20 |
178 | 体育场馆服务中心 | 刘涛 | 20 |
179 | 修建工程中心 | 杨珉 | 280 |
180 | 修建工程中心 | 王述业 | 260 |
181 | 修建工程中心 | 王爱芳 | 200 |
182 | 修建工程中心 | 李连明 | 100 |
183 | 修建工程中心 | 王丁 | 100 |
184 | 修建工程中心 | 刘彬 | 100 |
185 | 修建工程中心 | 邓璐 | 50 |
186 | 修建工程中心 | 于桂斋 | 50 |
187 | 修建工程中心 | 于桂鹏 | 50 |
188 | 修建工程中心 | 隋德化 | 50 |
189 | 修建工程中心 | 位立燕 | 50 |
190 | 修建工程中心 | 刘世生 | 50 |
191 | 校医院 | 邵明英 | 450 |
192 | 校医院 | 张玉森 | 400 |
193 | 校医院 | 张英 | 350 |
194 | 校医院 | 袁媛 | 300 |
195 | 校医院 | 胡京滨 | 300 |
196 | 校医院 | 陈梅 | 300 |
197 | 校医院 | 张慧慧 | 200 |
198 | 校医院 | 巩向丽 | 100 |
199 | 校医院 | 夏梦 | 100 |
200 | 校医院 | 徐开秀 | 100 |
201 | 校医院 | 魏利国 | 100 |
202 | 校医院 | 邱竹翠 | 100 |
203 | 校医院 | 寇昕 | 100 |
204 | 校医院 | 陈锦月 | 100 |
205 | 校医院 | 张艳红 | 100 |
206 | 校医院 | 王力平 | 100 |
207 | 校医院 | 丁慧 | 50 |
208 | 校医院 | 张雯 | 50 |
209 | 校医院 | 张露 | 50 |
210 | 校医院 | 刘翠萍 | 50 |
211 | 汽车队 | 张聚福 | 200 |
212 | 汽车队 | 李海明 | 180 |
213 | 汽车队 | 魏劲松 | 100 |
214 | 汽车队 | 王爱民 | 100 |
215 | 汽车队 | 张所林 | 100 |
216 | 汽车队 | 陈林海 | 50 |
217 | 汽车队 | 赵斌 | 50 |
218 | 汽车队 | 黄崇贤 | 50 |
219 | 汽车队 | 杨卫国 | 50 |
220 | 汽车队 | 王吉雷 | 50 |
221 | 汽车队 | 毕益河 | 50 |
222 | 汽车队 | 常建东 | 50 |
223 | 汽车队 | 蓝传胜 | 30 |
224 | 汽车队 | 徐光茂 | 30 |
225 | 汽车队 | 万言兴 | 30 |
226 | 汽车队 | 隋利明 | 30 |
227 | 汽车队 | 高绪江 | 20 |
228 | 汽车队 | 朱本荣 | 20 |
229 | 幼儿园 | 宋岩 | 320 |
230 | 幼儿园 | 李荣珍 | 300 |
231 | 幼儿园 | 高群 | 300 |
232 | 幼儿园 | 周君彦 | 300 |
233 | 幼儿园 | 高静 | 300 |
234 | 幼儿园 | 叶宏 | 290 |
235 | 幼儿园 | 孙晓青 | 280 |
236 | 幼儿园 | 刘琰 | 280 |
237 | 幼儿园 | 王昕 | 275 |
238 | 幼儿园 | 张靓 | 275 |
239 | 幼儿园 | 王玲娣 | 220 |
合计 | 24020 |
后勤集团
2015年7月1日